Zusammenfassung der Spiele am Wochenende
Ergebnisse:
Mannschaftsart | Spieldatum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnisse |
D-Junioren | 09.06.2015 | TSV Hohenpeißbg. | TSV Peissenberg | 1:1 |
D-Junioren | 09.06.2015 | TSV Peissenberg 2 | TSV Bernbeuren | 3:0 |
B-Juniorinnen | 09.06.2015 | TSV Peissenberg | TSV Rott/Lech | 1:1 |
E-Junioren | 10.06.2015 | TSV Peissenberg | TSV Altenstadt | 12:5 |
B-Junioren | 10.06.2015 | TSV Hohenpeißbg. | TSV Peissenberg 2 | 3:1 |
F-Junioren | 12.06.2015 | SV Polling 2 | TSV Peissenberg 2 | 1:4 |
F-Junioren | 12.06.2015 | TSV Utting a. A. 2 | TSV Peissenberg | 2:6 |
F-Junioren | 12.06.2015 | TSV Hohenpeißbg. 2 | TSV Peissenberg 3 | 12:0 |
E-Junioren | 12.06.2015 | SV Wildsteig | TSV Peissenberg | 4:9 |
E-Junioren | 12.06.2015 | TSV Peissenberg 3 | TSV Schongau 3 | 1:7 |
D-Junioren | 12.06.2015 | JFG Lechrain 3 o.W. | TSV Peissenberg 2 | 2:1 |
Senioren A | 12.06.2015 | TSV Peissenberg | SV Wielenbach | 0:2 |
C-Junioren | 13.06.2015 | TSV Peiting | TSV Peissenberg | 10:0 |
B-Junioren | 13.06.2015 | TSV Peissenberg | JFG Pfaffenwinkel | 8:1 |
Frauen | 13.06.2015 | TSV Peissenberg | SpFrd Bichl | 2:1 |
B-Junioren | 14.06.2015 | TSV Peissenberg 2 | SV Fuchstal | 1:0 |
D-Junioren | 14.06.2015 | TSV Peiting | TSV Peissenberg | 4:2 |
A-Junioren | 14.06.2015 | TSV Peissenberg | VfL Denklingen | 4:0 |
B-Juniorinnen | 14.06.2015 | SC Fürstenfeldbruck | TSV Peissenberg | 3:1 |
Spielberichte:
SV Wildsteig - TSV Peißenberg 4:9 (0:4)
Einen verdienten Sieg brachten die Peißenberger Burschen von Wildsteig mit nach Hause. Beide Mannschaften hatten mit dem schwülwarmen Wetter zu kämpfen und mussten mit ihren Kräften haushalten.
Peißenberg nahm sofort das Heft in die Hand, ging gleich in der Anfangsphase in Führung und baute sie bis zur Halbzeitpause auf 4:0 aus.
Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber stärker auf, kamen zu mehreren Torchancen, die schließlich dann auch zu Torerfolgen führten. Der Sieg der Gäste war allerdings zu keiner Zeit gefährdet, da sie gegen die tapfer kämpfenden Wildsteiger immer wieder nachlegen konnten und fast noch zu einem zweistelligen Erfolg kamen.”
Torschützen: Simon Daisenberger 4x, Anton Groh 2x, Jakob Probst 2x, Sinan Grgic 1x