Berichte und Ergebnisse der vergangenen Woche
Mannschaft | Spieldatum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
Senioren A | 06.10.2015 | TSV Iffeldorf | TSV Peissenberg | 3:1 |
B-Junioren | 07.10.2015 | SV Polling | TSV Peissenberg | 1:4 |
F-Junioren | 09.10.2015 | TSV Peiting 2 | TSV Peissenberg 3 | 5:0 |
E-Junioren | 09.10.2015 | TSV Peissenberg 3 | SV Söcking 2 | 2:3 |
E-Junioren | 09.10.2015 | TSV Peissenberg | TSV 1847 Weilheim | 6:2 |
E-Junioren | 09.10.2015 | TSV Peissenberg 2 | TSV 1847 Weilheim | 3:10 |
D-Junioren | 09.10.2015 | TSV Peissenberg | JFG Lechrain | 4:0 |
Zu einem verdienten Sieg im Spitzenspiel gegen die Jungs vom Landkreis Landsberg, kamen die Peißenberger Burschen. Nach einer kurzen Phase des "Einspielens", wurde gleich die 2. Torchance verwertet. Dies gab dem Spiel des Gastgebers die nötige Sicherheit. Man war die gesamte 1. Hälfte leicht leicht feldüberlegen und hatte die klareren Einschussmöglichkeiten. Mit einem Doppelschlag kurz vor dem Seitenwechsel war praktisch die Vorentscheidung schon gefallen. In der 2. Hälfte kontrollierte der Gastgeber das Spiel, kombinierte gefällig und beeindruckte außerdem durch seine sattelfeste Abwehr. Mit dem schön herausgespielten 4:0 ließen es die Peißenberger gut sein und freuten sich über einen deutlichen Sieg gegen den Gast und Mitkonkurrenten um die Spitzenplätze. | ||||
B-Juniorinnen | 09.10.2015 | SG TSV Peissenberg / TSV Weilheim | TSV Rott/Lech | 1:1 |
B-Junioren | 09.10.2015 | (SG) SC Wessling/ TSV Oberalting-Seefeld | TSV Peissenberg | 0:4 |
Das nächste Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger SG Weßling/Oberalting/Seefeld auf Kunstrasen erwischten unsere Jungs einen Blitzstart. Gerade eine Min. gespielt konnte Eli, nach einem Traumpass von Marcel, den Ball zur Führung verwerten. Man ließ Ball und Gegner laufen, erspielte sich gute Chancen im Minutentakt, zählbares kam erst in der 20. Min. heraus. Das 2:0 durch einen perfekten Distanzschuss von Andi war schon überfällig und hoch verdient. Sieben min. später konnte Eli, nach dem sich Juli durchgesetzt hat und nur das Metall traf, zum 3:0 Abstauben. Die Gäste kamen nur durch Freistöße, dumme Fouls, gefährlich vors Tor. Lino hatte aber wieder alles im Griff, und trieb seine Vorderleute an. Auch nach der Halbzeit war man jeder Zeit Herr der Lage, leider ließ man zu viele Möglichkeiten aus.:'( Aber wir hatten ja noch einen "Graf", den konnte man heute nicht bremsen. In der 64. Min. schnappte er sich den Ball und tanzte die gesamte Hintermannschaft aus und schoss zum 4:0 ein. Ein Lob an den souveränen Schiedsrichter, der die Partie immer voll im Griff hatte. Die fairen Gäste gaben nie auf, vielleicht war es nicht ihr Tag. So könnt es weitergehen, Jungs:-) | ||||
Senioren A | 09.10.2015 | TSV Peissenberg | TSV Peiting | 8:3 |
Frauen | 09.10.2015 | SV 1925 Bad Tölz - SV Wackersberg-Arzbach | TSV Peissenberg | 2:3 |
F-Junioren | 10.10.2015 | SV Raisting | TSV Peissenberg | 0:9 |
D-Junioren | 10.10.2015 | TSV Peissenberg 2 | (SG) Thaining/Dettenschwang | 11:0 |
D-Junioren | 10.10.2015 | JFG Lechrain 3 o.W. | TSV Peissenberg 3 | 3:6 |
Nach einem verschlafenen Beginn lag die Mannschaft von TSV Peißenberg bereits nach 10 Minuten mit 0:2 hinten. Nach dem zweiten Gegentor fand der TSV jedoch seine Ordnung wieder, erspielte sich einige Chancen und konnte bis zur Pause auf 1:2 verkürzen. Nach der Pause kam der TSV Peißenberg mit viel Schwung auf den Platz zurück und erzielte bereits in der 31. Minute den Ausgleichstreffer. Der TSV kontrollierte von nun an das Mittelfeld und konnte sich so eltiche weitere Chancen erspielen. Die JFG Lechrain konnte diesem Druck nicht mehr standhalten und musste so noch vier weitere Gegentreffer hinnehmen. Der Anschlusstreffer zum 3:6 aus der Sicht der JFG Lechrain fiel zu spät.
| ||||
B-Junioren | 10.10.2015 | TSV Hohenpeißbg. | TSV Peissenberg 2 | 3:4 |
Der vierte Spieltag, diesmal ein Derby gegen den TSV Hohenpeißenberg. Die Spieler aus Peißenberg waren in den ersten Minuten nicht ganz bei der Sache und kassierten dementsprechend in der 11. Minute das erste Gegentor. Danach wachten die Peißenberger auf und spielten sich mehrere Chancen heraus, die sie aber nicht verwerten konnten. Kurz vor der Pause erzielte Batuhan, nach einem Pass von Mehmet, das 1:1. Die zweite Halbzeit begann genauso wie die erste Halbzeit und in der 50. Minute kassierten die Gäste unglücklich das 2:1. Nach Anweisungen des Trainers hatten die Peißenberger wieder mehr Spielanteile. Kurz darauf lupfte Halil den Ball über den Torwart zum verdienten Ausgleich. Der TSV Peißenberg 2 konnte weiterhin seine Chancen nicht verwerten und die Hohenpeißenberger gingen durch schnelles Umschaltspiel und den daraus resultierenden Konter wieder in Führung. Trotz dieses unerwarteten Tors kämpften die Gäste weiter und so konnte Batuhan nach schöner Vorarbeit von Fathi den Spielstand wieder ausgleichen. Mit diesem Ergebnis noch nicht zufrieden erarbeitete sich der TSV Peißenberg 2 mehrere Torchancen. Schlussendlich traf Ramon glücklich aber verdient in der letzten Spielminute zum Endstand von 3:4. Durch diesen Sieg bewahrte der TSV Peißenberg 2 seine bisher makellose Auswärtsbilanz in dieser Saison. | ||||
C-Junioren | 10.10.2015 | (SG) TSV Peissenberg | JFG Lechrain | 0:8 |
Frauen | 10.10.2015 | TSV Peissenberg | TSV 1865 Murnau 2 | 1:1 |
D-Junioren | 11.10.2015 | TSV Peissenberg 4 | (SG) TSV Rott/Lech 2 | 2:2 |
B-Juniorinnen | 11.10.2015 | SG Uffing/Böbing/Seehausen | SG TSV 1847 Weilheim / TSV Peissenberg | 0:2 |
Herren | 11.10.2015 | SV Wielenbach | TSV Peißenberg | 1:1 |
Herren | 11.10.2015 | SV Eberfing II | TSV Peissenberg II | 1:4 |
A-Junioren | 11.10.2015 | TSV Peissenberg | TSV Herrsching | 10:1 |