1. Mannschaft
Mannschaftsfoto
Ligadaten
Statistik
Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jungmann Johannes | 10 | 9 | 3 | 12 |
Solleder Philipp | 10 | 3 | 9 | 12 |
Stoßberger Michael | 10 | 2 | 3 | 5 |
Graf Elias | 6 | 3 | 1 | 4 |
Messner Ramon | 9 | 3 | 1 | 4 |
Hett Andreas | 5 | 1 | 2 | 3 |
Hörndl Valentin | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gladiator Michael | 10 | 2 | 0 | 2 |
Völkle Thomas | 9 | 1 | 1 | 2 |
Jungmann Hubert | 6 | 2 | 0 | 2 |
Schned Marcel | 4 | 1 | 1 | 2 |
Kunterweit Hannes | 10 | 0 | 1 | 1 |
Hohenadel Maximilian | 8 | 1 | 0 | 1 |
Rawitz Gabriel | 7 | 0 | 1 | 1 |
Caci Eleftherios | 11 | 1 | 0 | 1 |
Lory Fabian | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mulaj Dennis | 10 | 0 | 0 | 0 |
Dietheuer Stefan | 9 | 0 | 0 | 0 |
Weckerle Julian | 4 | 0 | 0 | 0 |
Eisner Marco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Probst Jakob | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreutterer Christian | 11 | 0 | 0 | 0 |
Name | Spiele | Shutouts |
---|---|---|
Peitinger Jonas | 2 | 2 |
Erhart Adrian | 10 | 0 |
Trainer

Michael Stossberger
Trainer
T: 0173 3640388

Hubert Jungmann
Co-Trainer
T: 0171 8421566

Thomas Lang
Sportlicher Leiter
T: 0171 3530298

Markus Radlmaier
Athletiktrainer
T: 0170 5821851
Trainingszeiten
Dienstag von 19:00 bis 21:00
Sportgelände Wörth
Donnerstag von 19:00 bis 21:00
Sportgelände Wörth