Mannschaftsfoto

Mannschaftsfoto_2. Mannschaft

Ligadaten

Statistik

Name Spiele Tore Assists Punkte
Messner Ramon 6 9 8 17
Caygöz Alperen 5 5 3 8
Heiss Tobias 7 4 2 6
Solleder Philipp 1 4 0 4
Hohenadel Maximilian 4 3 1 4
Weckerle Julian 4 2 2 4
Bock Thomas 6 1 3 4
Guth David 10 1 3 4
Rauh Anton 5 3 1 4
Diem Moritz 1 3 0 3
Hagrepi Denis 3 0 2 2
Groß Florian 10 2 0 2
Bauer Thomas 9 1 1 2
Hauke Michael 7 0 2 2
Eisner Marco 7 1 1 2
Daisenberger Simon 7 0 1 1
Jungwirth Martin 7 1 0 1
Timm Martin 7 1 0 1
Tonello Lorenzo 10 0 1 1
Graf Elias 1 0 1 1
Mitlmeier Marcel 5 0 1 1
Stowasser Christoph 8 0 0 0
Palmberger Lorenz 3 0 0 0
Runkel Sven 1 0 0 0
Kaspar Jonas 1 0 0 0
Rawitz Gabriel 2 0 0 0
Lory Fabian 3 0 0 0
Kreutterer Andreas 1 0 0 0
Probst Jakob 5 0 0 0
Krull Florian 1 0 0 0
Obermeier Dominik 1 0 0 0
Schned Pascal 2 0 0 0
Horst David 3 0 0 0
Gündogdu Batuhan 4 0 0 0
Kusch Andreas 1 0 0 0
Nadler Felix 1 0 0 0
Name Spiele Shutouts
Oppenländer Marc 1 0
Peitinger Jonas 6 1
Hartmann Florian 4 1

Trainer

Günther Timm
Günther Timm
Trainer
T: 015775841091
Thomas Lang
Thomas Lang
Sportlicher Leiter
T: 0171 3530298
Markus Radlmaier
Markus Radlmaier
Athletiktrainer
T: 0170 5821851

Trainingszeiten

Dienstag von 19:00 bis 21:00

Sportgelände Wörth

Donnerstag von 19:00 bis 21:00

Sportgelände Wörth